Веселый, Ростовская область, пер. Промышленный, 7 (АВТОВЕСЫ)
Тел:
На пункте: Автовесы
Часы работы: Понедельник-Пятница с 9:00 до 17:00
Суббота с 9:00 до 14:00
Воскресение - выходной
Цены на металлолом пер. Промышленный, 7 (АВТОВЕСЫ)
Цена за кг металла в рублях на 28.06.22 | руб/кг |
---|---|
Черный лом | 12,7 |
Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 107.00 |
Алюминий пищевой, оплетка | 102.00 |
Алюминиевый профиль, АД-31 | 93.00 |
Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 92.00 |
Алюминий моторный | 69.00 |
Алюминий смешанный | 60.00 |
Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 39.00 |
Алюминиевые диски | 89.00 |
Алюминий самолетный | 12.00 |
Алюминий баночка | 53.00 |
Алюминий фольга | 21.00 |
Алюминий типографский лист | 84.00 |
Алюминий стружка | 17.00 |
Медь 1 сорт | 463.00 |
Медь 1-А сорт | 458.00 |
Медь 2 сорт | 453.00 |
Медь прокат | 453.00 |
Медь 3 сорт | 444.00 |
Медь луженая | 337.00 |
Медь автопроводка | 310.00 |
Медь в слюде | 283.00 |
Медь газовые колонки | 328.00 |
Медь газовые колонки луженые | 283.00 |
Медь стружка | 328.00 |
Латунь | 262.00 |
Бронза | 313.00 |
Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 252.00 |
Латунь-бронза стружка | 184.00 |
Радиаторы | 276.00 |
Медные радиаторы (тепловозные) | 264.00 |
Нержавеющая сталь Б26 | 44.00 |
Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 39.00 |
Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 30.00 |
Нержавеющая сталь Б28 | 98.00 |
Нержавеющая сталь стружка | 12.00 |
ЦАМ 1, 2 сорт | 98.00 |
ЦАМ 3 сорт | 89.00 |
ЦАМ лист | 8.00 |
Цинк лом | 102.00 |
Цинк чушка | 102.00 |
Магний | 41.00 |
Быстрорез Р18 | 75.00 |
Быстрорез Р6М5 | 58.00 |
Быстрорез Р9 | 24.00 |
Быстрорез Р12 | 33.00 |
Быстрорез Р3М3 | 9.00 |
Баббит Б-83 | 1013.00 |
Баббит Б-16 | 135.00 |
Твердый сплав ВК, ТК - новый | 842.00 |
Твердый сплав ВК, ТК - бу | 800.00 |
Нихром 60 | 181.00 |
Нихром 80 | 246.00 |
Свинец кабельный, каб. переплав | 64.00 |
Свинец АКБ переплав | 55.00 |
Свинец автомоб. грузики | 31.00 |
АКБ полипропилен (белые) - сухие | 27.00 |
АКБ полипропилен (белые) - залитые | 21.00 |
АКБ эбонит (черные) - сухие | 17.00 |
АКБ эбонит (черные) - залитые | 13.00 |
АКБ гелевые | 19.00 |
АКБ ТНЖ | 45.00 |
АКБ НК | 36.00 |
Олово | 1950.00 |
Припой 30,40,60, за 1% Sn | 6.00 |
Никель | 544.00 |
Никельсодержащие, за 1% Ni | 2.00 |
Титан | 203.00 |
Молибден | 1183.00 |
Вольфрам | 757.00 |
Данный прайс-лист не является официальной офертой. Для уточнения цен свяжитесь с нашими специалистами.
Преимущества работы с нами
Высокая цена
Юг-Мет формирует стоимость металла в регионе. Мы являемся лидирующим предприятием, имеем собственное производство и эксклюзивные контракты, поэтому наши цены самые выгодные.
Деньги сразу
Вы получите оплату за металл сразу, без каких-либо проволочек. Платим в срок по договору.
Платим всегда
Нет перебоев в оплатах. Платим в срок по договору.